Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2020) | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | 30 | 28 | 4 | 0 | 150 | 17 | 0 | 60 (2020) | ||||
3. | brent goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2021) | ||||
4. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 236 | 373 | 81 | 125 | 2 | 835 | 93 | 0 | 373 (2022) | ||||
5. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4818 | 183 | 226 | 193 | 1500 | 7233 | 804 | 0 | 4818 (2021) | ||||
6. | Lesser Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
7. | Snow Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 36 (2021) | ||||
8. | Greylag Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 89 | 32 | 33 | 6 | 271 | 30 | 0 | 110 (2021) | ||||
9. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942 | 3928 | 4312 | 1763 | 2218 | 25 | 15188 | 1688 | 0 | 4312 (2022) | ||||
10. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 12 (2020) | ||||
11. | Whooper Swan | 1 | 7 | 0 | 54 | 782 | 446 | 8 | 250 | 83 | 0 | 1631 | 181 | 0 | 782 (2020) | ||||
12. | Egyptian Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2022) | ||||
13. | Shelduck | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 94 | 210 | 35 | 20 | 21 | 401 | 45 | 0 | 210 (2022) | ||||
14. | Ruddy Shelduck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
15. | Garganey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
16. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 (2020) | ||||
17. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.2 | 0 | 5 (2021) | ||||
18. | Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 922 | 720 | 50 | 5 | 2 | 1800 | 200 | 0 | 922 (2021) | ||||
19. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 41 | 4.6 | 0 | 21 (2020) | ||||
20. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.4 | 0 | 6 (2021) | ||||
21. | Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 0 | 5 | 0 | 2 | 118 | 13 | 0 | 106 (2021) | ||||
22. | Tufted Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 0 | 7 (2021) | ||||
23. | Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 0 | 7 (2021) | ||||
24. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2020) | ||||
25. | Common Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 876 | 25 | 0 | 1 | 13 | 947 | 105 | 105 | 876 (2021) | ||||
26. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 (2021) | ||||
27. | Goldeneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.8 | 0 | 15 (2021) | ||||
28. | Goosander | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 58 | 2 | 16 | 0 | 147 | 16 | 46 | 65 (2021) | ||||
29. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 37 | 0 | 6 | 6 | 100 | 11.1 | 0 | 49 (2021) | ||||
30. | Swift | 15 | 38 | 0 | 0 | 59 | 1262 | 2634 | 347 | 195 | 2 | 4552 | 506 | 0 | 2634 (2022) | ||||
31. | Cuckoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
32. | Stock Dove | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | 3 | 6 | 2 | 59 | 6.6 | 0 | 33 (2022) | ||||
33. | Woodpigeon | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 203 | 295 | 158 | 2 | 63 | 744 | 83 | 0 | 295 (2022) | ||||
34. | Turtle Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2025) | ||||
35. | Collared Dove | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 59 | 11 | 2 | 4 | 125 | 14 | 0 | 59 (2022) | ||||
36. | Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 3 (2021) | ||||
37. | Great Crested Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
38. | Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 47 (2021) | ||||
39. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 (2021) | ||||
40. | Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 544 | 849 | 86 | 0 | 9 | 2045 | 227 | 0 | 849 (2022) | ||||
41. | Dotterel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
42. | Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 63 | 7 | 0 | 1 | 111 | 12 | 0 | 63 (2022) | ||||
43. | Little Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
44. | Lapwing | 0 | 0 | 0 | 11 | 214 | 77 | 19 | 1 | 0 | 0 | 322 | 36 | 0 | 214 (2020) | ||||
45. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 26 | 0 | 0 | 4 | 69 | 7.7 | 0 | 38 (2021) | ||||
46. | Curlew | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 65 | 84 | 8 | 0 | 197 | 22 | 0 | 84 (2023) | ||||
47. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10 | 2 | 0 | 0 | 98 | 10.9 | 0 | 86 (2021) | ||||
48. | Black-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.4 | 0 | 39 (2022) | ||||
49. | Jack Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
50. | Woodcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1.3 | 0 | 7 (2023) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
51. | Snipe | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 33 | 3.7 | 0 | 10 (2023) | ||||
52. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2024) | ||||
53. | Green Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
54. | Wood Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2021) | ||||
55. | Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1.4 | 0 | 9 (2023) | ||||
56. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2025) | ||||
57. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2024) | ||||
58. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.3 | 0 | 11 (2020) | ||||
59. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | 91 | 0 | 15 | 0 | 191 | 21 | 0 | 91 (2022) | ||||
60. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.1 | 0 | 50 (2021) | ||||
61. | Little Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 68 | 0 | 1 | 5 | 109 | 12 | 0 | 68 (2022) | ||||
62. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.1 | 0 | 35 (2021) | ||||
63. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.3 | 0 | 62 (2021) | ||||
64. | Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 (2021) | ||||
65. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 575 | 1853 | 209 | 79 | 83 | 2951 | 328 | 0 | 1853 (2022) | ||||
66. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 6 | 1 | 0 | 0 | 99 | 11 | 150 | 89 (2021) | ||||
67. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 56 | 0 | 500 (2020) | ||||
68. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 608 | 1281 | 271 | 0 | 26 | 2345 | 261 | 0 | 1281 (2022) | ||||
69. | Mediterranean Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.6 | 1 | 9 (2022) | ||||
70. | Common Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 698 | 363 | 141 | 25 | 15 | 1292 | 144 | 0 | 698 (2021) | ||||
71. | Caspian Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
72. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2340 | 830 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 367 | 0 | 2340 (2021) | ||||
73. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 115 | 0 | 0 | 0 | 169 | 19 | 0 | 115 (2022) | ||||
74. | Glaucous Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
75. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 730 | 584 | 219 | 87 | 215 | 2072 | 230 | 0 | 730 (2021) | ||||
76. | Iceland Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2021) | ||||
77. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 (2022) | ||||
78. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2023) | ||||
79. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
80. | Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
81. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2021) | ||||
82. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 30 | 3 | 10 | 2 | 156 | 17 | 0 | 93 (2021) | ||||
83. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | 1 | 2 (2021) | ||||
84. | Blue Fulmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2022) | ||||
85. | Great Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
86. | Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10.6 | 0 | 50 (2022) | ||||
87. | Glossy Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 0 | 6 (2023) | ||||
88. | Spoonbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
89. | Little Egret | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | 12 | 1 | 2 | 46 | 5.1 | 0 | 16 (2022) | ||||
90. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
91. | Grey Heron | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4.1 | 0 | 14 (2020) | ||||
92. | Osprey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.4 | 0 | 2 (2017) | ||||
93. | Sparrowhawk | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2.7 | 0 | 7 (2022) | ||||
94. | Marsh Harrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2.6 | 0 | 13 (2021) | ||||
95. | Hen Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2023) | ||||
96. | White-tailed Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
97. | Common Buzzard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 0 | 2 (2016) | ||||
98. | Short-eared Owl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.7 | 0 | 2 (2021) | ||||
99. | Great Spotted Woodpecker | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 (2020) | ||||
100. | Kestrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 0 | 4 (2021) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
101. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.9 | 0 | 4 (2021) | ||||
102. | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
103. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2.4 | 0 | 8 (2021) | ||||
104. | Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2.1 | 0 | 13 (2021) | ||||
105. | Magpie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.6 | 0 | 54 (2022) | ||||
106. | Jackdaw | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | 26 | 0 | 0 | 0 | 213 | 24 | 0 | 145 (2021) | ||||
107. | Rook | 4 | 6 | 0 | 0 | 32 | 12 | 247 | 1 | 10 | 0 | 312 | 35 | 0 | 247 (2022) | ||||
108. | Carrion Crow | 0 | 40 | 0 | 0 | 124 | 464 | 467 | 58 | 137 | 132 | 1422 | 158 | 0 | 467 (2022) | ||||
109. | Hooded Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.3 | 0 | 8 (2022) | ||||
110. | Carrion/Hooded Crow hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
111. | Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.1 | 0 | 5 (2022) | ||||
112. | Waxwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 63 | 7 | 0 | 62 (2023) | ||||
113. | Coal Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.8 | 2 | 51 (2020) | ||||
114. | Blue Tit | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.9 | 0 | 35 (2021) | ||||
115. | Great Tit | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 2 (2017) | ||||
116. | Skylark | 165 | 140 | 0 | 93 | 1870 | 938 | 716 | 907 | 443 | 0 | 5272 | 586 | 27 | 1870 (2020) | ||||
117. | Sand Martin | 41 | 177 | 0 | 0 | 167 | 582 | 1152 | 129 | 207 | 247 | 2702 | 300 | 0 | 1152 (2022) | ||||
118. | Swallow | 77 | 461 | 0 | 0 | 972 | 3796 | 3950 | 1011 | 604 | 211 | 11082 | 1231 | 0 | 3950 (2022) | ||||
119. | House Martin | 63 | 182 | 0 | 0 | 282 | 763 | 1298 | 444 | 216 | 61 | 3309 | 368 | 0 | 1298 (2022) | ||||
120. | Red-rumped Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
121. | Long-tailed Tit | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 12 (2021) | ||||
122. | Chiffchaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 0 | 3 (2021) | ||||
123. | Nuthatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
124. | Rose-coloured Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
125. | Starling | 130 | 0 | 0 | 183 | 1099 | 5707 | 5953 | 8011 | 724 | 0 | 21807 | 2423 | 0 | 8011 (2023) | ||||
126. | Song Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.2 | 0 | 38 (2020) | ||||
127. | Mistle Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.2 | 0 | 13 (2021) | ||||
128. | Redwing | 16 | 0 | 0 | 2 | 213 | 27 | 388 | 494 | 88 | 0 | 1228 | 136 | 0 | 494 (2023) | ||||
129. | Blackbird | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 | 0 | 0 | 67 | 7.4 | 0 | 30 (2022) | ||||
130. | Fieldfare | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 2 | 40 | 903 | 0 | 0 | 1273 | 141 | 0 | 903 (2023) | ||||
131. | Ring Ouzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
132. | Wheatear | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.1 | 0 | 4 (2022) | ||||
133. | Tree Sparrow | 48 | 47 | 0 | 13 | 637 | 355 | 118 | 38 | 16 | 1 | 1273 | 141 | 0 | 637 (2020) | ||||
134. | House Sparrow | 16 | 14 | 0 | 0 | 11 | 7 | 111 | 51 | 13 | 0 | 223 | 25 | 0 | 111 (2022) | ||||
135. | Dunnock | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4.2 | 0 | 10 (2020) | ||||
136. | Yellow wagtail sp. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 43 | 4.8 | 0 | 14 (2022) | ||||
137. | Eastern Yellow Wagtail | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2019) | ||||
138. | Grey Wagtail | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 | 51 | 5.7 | 1 | 12 (2020) | ||||
139. | White Wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 0 | 4 (2021) | ||||
140. | alba wagtail sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.9 | 0 | 11 (2022) | ||||
141. | Pied Wagtail | 60 | 12 | 0 | 7 | 67 | 146 | 145 | 52 | 0 | 7 | 496 | 55 | 0 | 146 (2021) | ||||
142. | Meadow Pipit | 226 | 55 | 0 | 30 | 433 | 5039 | 5370 | 472 | 85 | 212 | 11922 | 1325 | 250 | 5370 (2022) | ||||
143. | Tree Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1.2 | 0 | 6 (2024) | ||||
144. | Rock Pipit | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 62 | 17 | 3 | 8 | 0 | 108 | 12 | 0 | 62 (2021) | ||||
145. | Chaffinch | 12 | 8 | 0 | 30 | 220 | 192 | 77 | 118 | 129 | 2 | 788 | 88 | 0 | 220 (2020) | ||||
146. | Brambling | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 41 | 4.6 | 2 | 17 (2021) | ||||
147. | Hawfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
148. | Bullfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 (2021) | ||||
149. | Greenfinch | 2 | 0 | 0 | 1 | 106 | 36 | 86 | 30 | 16 | 0 | 277 | 31 | 0 | 106 (2020) | ||||
150. | Twite | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 5 | 23 | 0 | 57 | 6.3 | 0 | 23 (2024) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
151. | Linnet | 15 | 160 | 0 | 9 | 452 | 1223 | 1359 | 217 | 54 | 99 | 3588 | 399 | 0 | 1359 (2022) | ||||
152. | Mealy Redpoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2023) | ||||
153. | Lesser Redpoll | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | 29 | 14 | 46 | 0 | 134 | 15 | 0 | 46 (2024) | ||||
154. | redpoll sp. | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 5.2 | 0 | 23 (2016) | ||||
155. | Crossbill | 2 | 0 | 0 | 1 | 271 | 6 | 0 | 153 | 1 | 0 | 434 | 48 | 6 | 271 (2020) | ||||
156. | Goldfinch | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 456 | 453 | 90 | 115 | 68 | 1326 | 147 | 0 | 456 (2021) | ||||
157. | Siskin | 13 | 2 | 0 | 593 | 311 | 7252 | 1047 | 1420 | 312 | 10 | 10960 | 1218 | 0 | 7252 (2021) | ||||
158. | Lapland Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 2 (2020) | ||||
159. | Snow Bunting | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 38 | 6 | 7 | 4 | 0 | 66 | 7.3 | 0 | 38 (2021) | ||||
160. | Yellowhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 8.3 | 0 | 48 (2020) | ||||
161. | Reed Bunting | 2 | 2 | 0 | 14 | 102 | 44 | 29 | 12 | 19 | 0 | 224 | 25 | 0 | 102 (2020) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
Totals | 1029 | 1494 | 0 | 1069 | 14571 | 47238 | 38858 | 18842 | 6443 | 3076 | 132620 | 14736 | 592 | ||||||
Observation hours | 10:30 | 13:30 | 14:20 | 124:50 | 270:46 | 226:20 | 107:45 | 88:10 | 33:00 | 889:11 | 98:48 |
Copyright (c) 2001-2025 Trektellen.org All rights reserved. Database and website by Gerard Troost.
Page rendered in 0.8480 seconds..