Species | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1786 | 57 | 4 | 2176 | 2165 | 11 | 662 (15 Oct) | 39 | 52 | 2 Sep | 18 Dec | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (10 Oct) | 2 | 2 | 10 Oct | 11 Oct | ||||
3. | brent goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 (13 Oct) | 1 | 1 | 13 Oct | 13 Oct | ||||
4. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 ( 7 Nov) | 2 | 2 | 5 Nov | 7 Nov | ||||
5. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16259 | 870 | 83 | 17242 | 17152 | 90 | 9652 (15 Oct) | 31 | 41 | 20 Sep | 20 Dec | ||||
6. | Greylag Goose | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 166 | 36 | 26 | 511 | 491 | 20 | 158 (19 Sep) | 21 | 28 | 9 Mar | 20 Dec | ||||
7. | Anser sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 | 278 | 4 | 59 ( 9 Oct) | 6 | 8 | 7 Oct | 26 Oct | ||||
8. | goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 250 (14 Oct) | 3 | 4 | 14 Oct | 28 Oct | ||||
9. | Taiga Bean Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 6 | 0 | 69 | 69 | 0 | 32 (28 Sep) | 5 | 6 | 28 Sep | 28 Nov | ||||
10. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (25 Nov) | 1 | 1 | 25 Nov | 25 Nov | ||||
11. | Tundra Bean Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 327 | 628 | 1048 | 1047 | 1 | 157 (20 Dec) | 20 | 27 | 5 Oct | 20 Dec | ||||
12. | Bean Goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 96 | 0 | 75 | 237 | 237 | 0 | 66 (29 Sep) | 10 | 13 | 29 Sep | 19 Dec | ||||
13. | Eurasian White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9207 | 336 | 21 | 9612 | 9612 | 0 | 6210 ( 5 Oct) | 30 | 40 | 27 Sep | 14 Dec | ||||
14. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 417 | 307 | 539 | 108 | 1783 | 1071 | 712 | 144 (31 Aug) | 50 | 66 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
15. | Bewick's Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 137 (28 Nov) | 2 | 3 | 13 Nov | 29 Nov | ||||
16. | Whooper Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 9 | 142 | 142 | 0 | 38 (28 Nov) | 12 | 16 | 20 Oct | 20 Dec | ||||
17. | Shelduck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 10 (24 Aug) | 7 | 9 | 11 Aug | 11 Nov | ||||
18. | Garganey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (11 Aug) | 2 | 2 | 11 Aug | 19 Sep | ||||
19. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 326 | 197 | 25 | 4 | 1427 | 1427 | 0 | 176 (18 Aug) | 47 | 63 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
20. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 83 | 86 | 1 | 227 | 227 | 0 | 31 (31 Oct) | 29 | 38 | 16 Aug | 13 Dec | ||||
21. | Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 14033 | 10664 | 907 | 21 | 26297 | 26297 | 0 | 3820 (19 Sep) | 79 | 105 | 11 Aug | 15 Dec | ||||
22. | Mallard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108 | 399 | 712 | 353 | 1590 | 1589 | 1 | 167 (10 Nov) | 65 | 86 | 9 Mar | 20 Dec | ||||
23. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 985 | 680 | 96 | 8 | 1911 | 1911 | 0 | 516 (19 Sep) | 53 | 70 | 17 Aug | 2 Dec | ||||
24. | Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 4949 | 1149 | 274 | 20 | 9530 | 9530 | 0 | 980 (28 Sep) | 74 | 99 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
25. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0 | 480 (19 Sep) | 2 | 2 | 19 Sep | 20 Sep | ||||
26. | duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 110 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 142 (27 Sep) | 2 | 3 | 27 Sep | 1 Oct | ||||
27. | Pochard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 2 | 1 | 7 | 82 | 78 | 4 | 16 (11 Sep) | 10 | 13 | 21 Aug | 14 Dec | ||||
28. | Tufted Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 291 | 141 | 149 | 11 | 676 | 676 | 0 | 188 (27 Sep) | 50 | 66 | 11 Aug | 19 Dec | ||||
29. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 304 | 1342 | 1622 | 3821 | 3821 | 0 | 770 (20 Dec) | 48 | 64 | 12 Sep | 20 Dec | ||||
30. | Aythya sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 (17 Oct) | 2 | 3 | 17 Oct | 31 Oct | ||||
Species | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
31. | King Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (29 Nov) | 1 | 1 | 29 Nov | 29 Nov | ||||
32. | Eider | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 27806 | 123878 | 18501 | 1130 | 174569 | 173364 | 1205 | 15655 (15 Oct) | 100 | 133 | 9 Mar | 20 Dec | ||||
33. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 135 | 364 | 1072 | 1481 | 3078 | 3078 | 0 | 324 (20 Dec) | 72 | 96 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
34. | Common Scoter | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 22948 | 7012 | 13277 | 11980 | 59819 | 59798 | 21 | 3630 (19 Sep) | 97 | 129 | 9 Mar | 20 Dec | ||||
35. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 | 1397 | 924 | 2731 | 2712 | 19 | 223 (25 Nov) | 51 | 68 | 26 Sep | 20 Dec | ||||
36. | Goldeneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 168 | 756 | 54 | 1004 | 1004 | 0 | 112 (10 Nov) | 54 | 72 | 19 Sep | 20 Dec | ||||
37. | Smew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 26 | 26 | 0 | 5 (21 Nov) | 11 | 14 | 19 Oct | 17 Dec | ||||
38. | Goosander | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 145 | 35 | 269 | 256 | 13 | 28 (30 Nov) | 39 | 52 | 9 Mar | 18 Dec | ||||
39. | Red-breasted Merganser | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 2142 | 4747 | 1702 | 9197 | 9157 | 40 | 592 (28 Nov) | 69 | 92 | 9 Mar | 19 Dec | ||||
40. | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 22 | 2 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 204 (27 Aug) | 20 | 26 | 15 Aug | 11 Oct | ||||
41. | Feral Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 10 (12 Sep) | 4 | 5 | 6 Sep | 25 Oct | ||||
42. | Stock Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 317 | 91 | 0 | 652 | 651 | 1 | 134 (28 Sep) | 28 | 37 | 1 Sep | 16 Nov | ||||
43. | Woodpigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 125543 | 37800 | 0 | 163578 | 163578 | 0 | 69680 (13 Oct) | 18 | 24 | 29 Sep | 28 Nov | ||||
44. | dove (Columba) sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (29 Sep) | 1 | 1 | 29 Sep | 29 Sep | ||||
45. | Collared Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 ( 5 Oct) | 2 | 2 | 5 Oct | 1 Nov | ||||
46. | Crane | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2484 | 0 | 17 | 2696 | 2696 | 0 | 1167 (13 Oct) | 13 | 17 | 9 Mar | 20 Dec | ||||
47. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44 | 48 | 69 | 133 | 321 | 321 | 0 | 111 (20 Dec) | 56 | 75 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
48. | Great Crested Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 49 | 75 | 20 | 170 | 169 | 1 | 12 (24 Nov) | 45 | 60 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
49. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 (31 Oct) | 8 | 11 | 2 Sep | 11 Dec | ||||
50. | Black-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (26 Aug) | 1 | 1 | 26 Aug | 26 Aug | ||||
51. | Oystercatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 57 | 3 | 8 | 0 | 188 | 179 | 9 | 105 (12 Aug) | 15 | 20 | 9 Mar | 28 Nov | ||||
52. | Avocet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 (27 Aug) | 1 | 1 | 27 Aug | 27 Aug | ||||
53. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 114 | 49 | 21 | 5 | 222 | 220 | 2 | 25 (28 Sep) | 36 | 48 | 12 Aug | 7 Dec | ||||
54. | Golden Plover | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 554 | 1850 | 52 | 121 | 2791 | 2741 | 50 | 525 (21 Oct) | 30 | 40 | 9 Mar | 16 Dec | ||||
55. | Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 5 (12 Aug) | 12 | 16 | 12 Aug | 28 Sep | ||||
56. | Little Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (22 Aug) | 2 | 2 | 22 Aug | 22 Sep | ||||
57. | Lapwing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 243 | 0 | 262 | 256 | 6 | 239 ( 1 Nov) | 4 | 5 | 9 Mar | 16 Nov | ||||
58. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 (18 Aug) | 5 | 6 | 17 Aug | 21 Sep | ||||
59. | Curlew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 15 (15 Sep) | 2 | 3 | 1 Sep | 20 Sep | ||||
60. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 13 (15 Sep) | 9 | 12 | 11 Aug | 26 Sep | ||||
Species | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
61. | Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 13 (13 Sep) | 5 | 7 | 12 Aug | 2 Oct | ||||
62. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 13 (11 Aug) | 5 | 6 | 11 Aug | 26 Sep | ||||
63. | Wood Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 (19 Aug) | 2 | 3 | 15 Aug | 31 Aug | ||||
64. | Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 (28 Aug) | 4 | 5 | 15 Aug | 2 Sep | ||||
65. | Spotted Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 (29 Aug) | 2 | 3 | 29 Aug | 19 Sep | ||||
66. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 7 (28 Aug) | 5 | 6 | 18 Aug | 27 Sep | ||||
67. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 (18 Aug) | 5 | 6 | 15 Aug | 13 Sep | ||||
68. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 12 | 12 | 0 | 109 | 98 | 11 | 16 (23 Aug) | 13 | 17 | 18 Aug | 19 Nov | ||||
69. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 7 ( 2 Sep) | 5 | 7 | 22 Aug | 12 Oct | ||||
70. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 27 (28 Aug) | 2 | 3 | 23 Aug | 28 Sep | ||||
71. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 (19 Sep) | 1 | 1 | 19 Sep | 19 Sep | ||||
72. | Curlew Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (20 Aug) | 2 | 2 | 20 Aug | 22 Aug | ||||
73. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 11 | 16 | 0 | 71 | 71 | 0 | 13 (13 Nov) | 13 | 17 | 27 Aug | 13 Nov | ||||
74. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1115 | 207 | 231 | 0 | 1890 | 1675 | 215 | 225 (12 Sep) | 48 | 64 | 12 Aug | 28 Nov | ||||
75. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 (16 Oct) | 5 | 6 | 16 Oct | 29 Oct | ||||
76. | Calidris sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 ( 1 Sep) | 1 | 1 | 1 Sep | 1 Sep | ||||
77. | Caspian Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 (11 Aug) | 2 | 3 | 11 Aug | 15 Aug | ||||
78. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 15 (20 Aug) | 4 | 5 | 13 Aug | 12 Sep | ||||
79. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 (26 Aug) | 7 | 9 | 13 Aug | 15 Sep | ||||
80. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 26 (24 Aug) | 12 | 16 | 11 Aug | 20 Sep | ||||
81. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 1039 | 0 | 155 (28 Aug) | 31 | 41 | 11 Aug | 26 Sep | ||||
82. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1945 | 125 | 1 | 0 | 2119 | 2091 | 28 | 690 (13 Sep) | 28 | 37 | 14 Aug | 16 Nov | ||||
83. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 794 | 327 | 879 | 67 | 2388 | 2388 | 0 | 381 (10 Nov) | 55 | 73 | 12 Aug | 14 Dec | ||||
84. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 20 | 20 | 0 | 4 (31 Oct) | 8 | 11 | 26 Oct | 4 Dec | ||||
85. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 1957 | 273 | 355 | 2673 | 2673 | 0 | 650 (19 Oct) | 17 | 22 | 12 Aug | 20 Dec | ||||
86. | Mediterranean Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 1 Nov) | 1 | 1 | 1 Nov | 1 Nov | ||||
87. | Common Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 300 | 31612 | 4517 | 555 | 37015 | 37015 | 0 | 7060 (19 Oct) | 34 | 45 | 14 Aug | 20 Dec | ||||
88. | Caspian Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 (25 Oct) | 10 | 13 | 13 Sep | 1 Nov | ||||
89. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 (19 Oct) | 1 | 1 | 19 Oct | 19 Oct | ||||
90. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (22 Aug) | 1 | 1 | 22 Aug | 22 Aug | ||||
Species | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
91. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 (20 Oct) | 8 | 11 | 13 Aug | 2 Nov | ||||
92. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 (12 Sep) | 2 | 3 | 12 Sep | 28 Sep | ||||
93. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 (13 Sep) | 2 | 2 | 13 Sep | 3 Oct | ||||
94. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 8 | 2 | 0 | 57 | 57 | 0 | 22 (28 Aug) | 14 | 18 | 11 Aug | 14 Nov | ||||
95. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 ( 9 Nov) | 2 | 3 | 9 Nov | 25 Nov | ||||
96. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (28 Nov) | 1 | 1 | 28 Nov | 28 Nov | ||||
97. | Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 (12 Sep) | 7 | 9 | 12 Sep | 1 Dec | ||||
98. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 164 | 28 | 201 | 201 | 0 | 45 ( 6 Nov) | 23 | 31 | 10 Sep | 20 Dec | ||||
99. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 22 | 22 | 0 | 5 ( 2 Nov) | 8 | 11 | 23 Aug | 20 Dec | ||||
100. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 28 | 28 | 0 | 3 (25 Nov) | 14 | 19 | 1 Oct | 20 Dec | ||||
101. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 440 | 4839 | 2331 | 7645 | 7642 | 3 | 915 (28 Nov) | 71 | 94 | 11 Aug | 20 Dec | ||||
102. | Black-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 88 | 176 | 27 | 332 | 330 | 2 | 20 (20 Nov) | 61 | 81 | 18 Aug | 20 Dec | ||||
103. | Red-/Blackthroated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (15 Oct) | 2 | 2 | 15 Oct | 16 Oct | ||||
104. | White-billed Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 9 Nov) | 1 | 1 | 9 Nov | 9 Nov | ||||
105. | diver sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 (30 Sep) | 3 | 4 | 20 Sep | 5 Dec | ||||
106. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 54 | 85 | 85 | 0 | 8 ( 5 Dec) | 23 | 30 | 25 Oct | 20 Dec | ||||
107. | Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 240 | 110 | 475 | 0 | 877 | 877 | 0 | 171 (27 Nov) | 8 | 11 | 31 Aug | 29 Nov | ||||
108. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 8 (28 Sep) | 7 | 9 | 29 Aug | 1 Dec | ||||
109. | Grey Heron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 12 | 5 | 0 | 82 | 77 | 5 | 19 (28 Sep) | 20 | 26 | 9 Mar | 29 Nov | ||||
110. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 7 (27 Aug) | 11 | 14 | 16 Aug | 11 Oct | ||||
111. | Honey Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 | 1 | 14 (31 Aug) | 19 | 25 | 15 Aug | 11 Oct | ||||
112. | Sparrowhawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 578 | 2414 | 287 | 6 | 3440 | 3439 | 1 | 388 ( 7 Oct) | 70 | 93 | 12 Aug | 20 Dec | ||||
113. | Marsh Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 6 | 3 | 0 | 92 | 92 | 0 | 16 (10 Sep) | 25 | 33 | 13 Aug | 5 Nov | ||||
114. | Hen Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 13 | 1 | 53 | 53 | 0 | 6 (29 Sep) | 24 | 32 | 15 Aug | 14 Dec | ||||
115. | Pallid Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 ( 5 Sep) | 2 | 2 | 5 Sep | 16 Sep | ||||
116. | Red Kite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 217 | 109 | 84 | 442 | 442 | 0 | 41 (29 Nov) | 32 | 42 | 9 Mar | 12 Dec | ||||
117. | Black Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (29 Aug) | 2 | 2 | 29 Aug | 17 Sep | ||||
118. | White-tailed Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 (28 Sep) | 8 | 10 | 28 Sep | 18 Dec | ||||
119. | Rough-legged Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 80 | 13 | 3 | 110 | 110 | 0 | 26 ( 7 Oct) | 23 | 31 | 18 Sep | 15 Dec | ||||
120. | Common Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 159 | 14 | 6 | 192 | 192 | 0 | 39 ( 9 Oct) | 23 | 30 | 10 Sep | 13 Dec | ||||
Species | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
121. | Short-eared Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 ( 3 Oct) | 3 | 4 | 3 Oct | 7 Dec | ||||
122. | Great Spotted Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 (26 Sep) | 1 | 1 | 26 Sep | 26 Sep | ||||
123. | Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 116 | 161 | 4 | 0 | 319 | 318 | 1 | 41 ( 7 Oct) | 41 | 54 | 12 Aug | 23 Nov | ||||
124. | falcon sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 7 Sep) | 1 | 1 | 7 Sep | 7 Sep | ||||
125. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 3 | 0 | 65 | 64 | 1 | 6 (24 Sep) | 26 | 35 | 5 Sep | 19 Nov | ||||
126. | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 ( 5 Sep) | 5 | 7 | 28 Aug | 28 Sep | ||||
127. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 ( 7 Oct) | 2 | 2 | 7 Oct | 4 Nov | ||||
128. | Great Grey Shrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 ( 7 Oct) | 5 | 7 | 7 Oct | 4 Nov | ||||
129. | Jackdaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | 0 | 137 | 137 | 0 | 31 (29 Oct) | 5 | 7 | 26 Oct | 5 Nov | ||||
130. | Rook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166 | 143 | 0 | 321 | 279 | 42 | 60 ( 1 Nov) | 14 | 19 | 30 Sep | 28 Nov | ||||
131. | Carrion Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 (25 Oct) | 2 | 2 | 25 Oct | 26 Oct | ||||
132. | Hooded Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 | 21 | 0 | 5 (31 Oct) | 8 | 10 | 13 Oct | 27 Nov | ||||
133. | Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (31 Oct) | 2 | 2 | 7 Oct | 31 Oct | ||||
